| ページビュー | 184 | ||||
| ログファイルサイズ | 49,334 バイト | ||||
| ログローテーション |
307,200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2025/08/20 16:37:50 〜 2025/11/19 09:41:03 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 60 | |
| 2 | com | 米国営利組織 | 57 | |
| 3 | ? | 33 | ||
| 4 | net | ネットワーク組織 | 14 | |
| 5 | adsl | 13 | ||
| 6 | de | ドイツ | 6 | |
| 7 | ru | ロシア語 | 1 | (0.54%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 33 |
|
| 2 | msn.com | 15 |
|
| 3 | ny.adsl | 13 |
|
| 4 | amazonaws.com | 11 |
|
| 5 | linodeusercontent.com | 10 |
|
| 6 | duckduckgo.com | 8 |
|
| 6 | spmode.ne.jp | 8 |
|
| 6 | ocn.ne.jp | 8 |
|
| 6 | bbtec.net | 8 |
|
| 10 | apple.com | 7 |
|
| 11 | mesh.ad.jp | 6 |
|
| 11 | au-net.ne.jp | 6 |
|
| 11 | your-server.de | 6 |
|
| 14 | ahrefs.net | 4 |
|
| 14 | dion.ne.jp | 4 |
|
| 16 | wakwak.ne.jp | 3 |
|
| 16 | dataproviderbot.com | 3 |
|
| 16 | home.ne.jp | 3 |
|
| 19 | verizon.net | 2 |
|
| 19 | plala.or.jp | 2 |
|
| 19 | commufa.jp | 2 |
|
| 19 | ucom.ne.jp | 2 |
|
| 19 | openmobile.ne.jp | 2 |
|
| 19 | bbexcite.jp | 2 |
|
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| hn.kd.ny.adsl | 13 |
| |
| 216.244.66.196 | 12 |
| |
| duckduckbot-8.duckduckgo.com | 4 |
| |
| kd175132076167.ppp-bb.dion.ne.jp | 4 |
| |
| duckduckbot-2.duckduckgo.com | 4 |
| |
| kd106146203071.au-net.ne.jp | 3 |
| |
| sp49-109-122-17.smd02.spmode.ne.jp | 3 |
| |
| static.88-198-216-126.clients.your-server.de | 2 |
| |
| 45-33-94-178.ip.linodeusercontent.com | 2 |
| |
| 45-33-94-144.ip.linodeusercontent.com | 2 |
| |
| 59x158x52x213.ap59.ftth.ucom.ne.jp | 2 |
| |
| sp49-109-123-81.smd02.spmode.ne.jp | 2 |
| |
| static.34.112.88.23.clients.your-server.de | 2 |
| |
| ec2-54-234-112-238.compute-1.amazonaws.com | 2 |
| |
| 124-142-65-67.rev.home.ne.jp | 2 |
| |
| static.175.55.140.128.clients.your-server.de | 2 |
| |
| g110.115-65-190.ppp.wakwak.ne.jp | 2 |
| |
| 27.115.124.118 | 2 |
| |
| 27.115.124.53 | 2 |
| |
| pool-72-94-34-2.phlapa.fios.verizon.net | 2 |
|
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 151 | |
| 127 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 2 | NetscapeNavigator | 22 | |
| 22 | |||
| 3 | 不明 | 8 | |
| 8 | |||
| 4 | Firefox | 3 | |
| 2 | |||
| 1 | (0.54%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 151 | |
| 151 | |||
| 2 | 不明 | 33 | |
| 33 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年 08月 | 35 | |
| 2025年 09月 | 53 | |
| 2025年 10月 | 52 | |
| 2025年 11月 | 44 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 1 | (0.54%) |
| 4 | 6 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 2 | |
| 12 | 7 | |
| 13 | 8 | |
| 14 | 12 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 12 | |
| 17 | 8 | |
| 18 | 6 | |
| 19 | 8 | |
| 20 | 2 | |
| 21 | 9 | |
| 22 | 3 | |
| 23 | 16 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 24 |
|
| 月 | 26 |
|
| 火 | 19 |
|
| 水 | 28 |
|
| 木 | 24 |
|
| 金 | 25 |
|
| 土 | 38 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Page Has No Title https://www.gramophone.jp/Main.html | 90 |
|
| 2 | Page Has No Title - | 73 |
|
| 3 | Page Has No Title https://gramophone.jp/index.html | 17 |
|
| 4 | Page Has No Title http://hispavista.com/index.html | 2 |
|
| 5 | Page Has No Title http://www.lycos.com/index.html | 1 | (0.54%) |
| 5 | Page Has No Title http://vadlo.com/index.html | 1 | (0.54%) |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.gramophone.jp/ | 130 |
|
| 2 | https://gramophone.jp/ | 21 |
|
| 3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 1 | (0.54%) |
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.gramophone.jp/ | 124 |
|
| 2 | https://gramophone.jp/ | 18 |
|
| 3 | https://www.gramophone.jp/index.html | 6 |
|
| 4 | https://gramophone.jp/Zatu.html | 3 |
|
| 5 | https://search.yahoo.co.jp/ | 1 | (0.54%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 800×600 | 43 |
|
| 2 | 1920×1080 | 25 |
|
| 3 | 375×812 | 9 |
|
| 4 | 1024×768 | 8 |
|
| 5 | 360×800 | 7 |
|
| 6 | 412×960 | 6 |
|
| 6 | 1366×768 | 6 |
|
| 8 | 1536×864 | 5 |
|
| 8 | 390×844 | 5 |
|
| 10 | 1440×900 | 4 |
|
| 10 | 1080×1920 | 4 |
|
| 10 | 1600×900 | 4 |
|
| 10 | 1536×960 | 4 |
|
| 14 | 393×852 | 3 |
|
| 14 | 1862×1048 | 3 |
|
| 16 | 2560×1440 | 2 |
|
| 16 | 744×1133 | 2 |
|
| 16 | 820×1180 | 2 |
|
| 16 | 412×922 | 2 |
|
| 20 | 412×883 | 1 | (0.62%) |
| 20 | 440×956 | 1 | (0.62%) |
| 20 | 1280×1024 | 1 | (0.62%) |
| 20 | 407×904 | 1 | (0.62%) |
| 20 | 414×896 | 1 | (0.62%) |
| 20 | 393×727 | 1 | (0.62%) |
| 20 | 412×716 | 1 | (0.62%) |
| 20 | 1603×902 | 1 | (0.62%) |
| 20 | 1280×720 | 1 | (0.62%) |
| 20 | 486×1090 | 1 | (0.62%) |
| 20 | 339×727 | 1 | (0.62%) |
| 20 | 768×1024 | 1 | (0.62%) |
| 20 | 937×527 | 1 | (0.62%) |
| 20 | 1024×1024 | 1 | (0.62%) |
| 20 | 385×798 | 1 | (0.62%) |
| 20 | 1397×786 | 1 | (0.62%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |