| ページビュー | 536 | ||||
| ログファイルサイズ | 155,415 バイト | ||||
| ログローテーション |
307,200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2025/08/20 16:37:50 〜 2026/02/20 10:25:22 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | com | 米国営利組織 | 271 | |
| 2 | jp | 日本 | 134 | |
| 3 | ? | 71 | ||
| 4 | net | ネットワーク組織 | 24 | |
| 5 | adsl | 18 | ||
| 6 | de | ドイツ | 15 | |
| 7 | cn | 中国 | 1 | (0.18%) |
| 8 | ru | ロシア語 | 1 | (0.18%) |
| 9 | ch | スイス | 1 | (0.18%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | amazonaws.com | 177 |
|
| 2 | ? | 71 |
|
| 3 | msn.com | 34 |
|
| 4 | spmode.ne.jp | 25 |
|
| 5 | ny.adsl | 18 |
|
| 6 | bbtec.net | 17 |
|
| 7 | linodeusercontent.com | 15 |
|
| 7 | your-server.de | 15 |
|
| 9 | ocn.ne.jp | 14 |
|
| 9 | dion.ne.jp | 14 |
|
| 11 | apple.com | 13 |
|
| 12 | mesh.ad.jp | 11 |
|
| 12 | au-net.ne.jp | 11 |
|
| 14 | duckduckgo.com | 8 |
|
| 14 | googleusercontent.com | 8 |
|
| 16 | home.ne.jp | 7 |
|
| 17 | enabler.ne.jp | 6 |
|
| 17 | dataproviderbot.com | 6 |
|
| 19 | plala.or.jp | 5 | (0.93%) |
| 20 | ahrefs.net | 4 | (0.74%) |
| 20 | commufa.jp | 4 | (0.74%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| hn.kd.ny.adsl | 18 |
| |
| 216.244.66.196 | 15 |
| |
| kd175132076167.ppp-bb.dion.ne.jp | 10 |
| |
| duckduckbot-8.duckduckgo.com | 4 | (0.74%) | |
| 89.191.32.34.bc.googleusercontent.com | 4 | (0.74%) | |
| duckduckbot-2.duckduckgo.com | 4 | (0.74%) | |
| kd106146203071.au-net.ne.jp | 3 | (0.55%) | |
| ec2-54-81-201-157.compute-1.amazonaws.com | 3 | (0.55%) | |
| sp49-109-113-38.smd02.spmode.ne.jp | 3 | (0.55%) | |
| 27.115.124.53 | 3 | (0.55%) | |
| flh2-125-195-59-193.osk.mesh.ad.jp | 3 | (0.55%) | |
| sp49-109-122-17.smd02.spmode.ne.jp | 3 | (0.55%) | |
| 45-33-94-178.ip.linodeusercontent.com | 2 | (0.37%) | |
| 45-33-94-144.ip.linodeusercontent.com | 2 | (0.37%) | |
| 172-104-31-131.ip.linodeusercontent.com | 2 | (0.37%) | |
| 27.115.124.38 | 2 | (0.37%) | |
| static.91.103.55.162.clients.your-server.de | 2 | (0.37%) | |
| softbank060117036205.bbtec.net | 2 | (0.37%) | |
| m014013072033.v4.enabler.ne.jp | 2 | (0.37%) | |
| static.127.47.55.162.clients.your-server.de | 2 | (0.37%) | |
| 117.241.173.34.bc.googleusercontent.com | 2 | (0.37%) | |
| 60-61-173-131.rev.home.ne.jp | 2 | (0.37%) | |
| 27.115.124.6 | 2 | (0.37%) | |
| 124-142-65-67.rev.home.ne.jp | 2 | (0.37%) | |
| static.159.32.235.167.clients.your-server.de | 2 | (0.37%) | |
| sp1-73-139-135.smd01.spmode.ne.jp | 2 | (0.37%) | |
| 27.115.124.45 | 2 | (0.37%) | |
| ec2-54-159-50-112.compute-1.amazonaws.com | 2 | (0.37%) | |
| zaqb4dc822b.rev.zaq.ne.jp | 2 | (0.37%) | |
| 175-28-227-96.ppp.bbiq.jp | 2 | (0.37%) | |
| static.88-198-216-126.clients.your-server.de | 2 | (0.37%) | |
| 59x158x52x213.ap59.ftth.ucom.ne.jp | 2 | (0.37%) | |
| c122250140036.v4.c-able.ne.jp | 2 | (0.37%) | |
| msnbot-40-77-167-48.search.msn.com | 2 | (0.37%) | |
| sp1-75-80-234.smd03.spmode.ne.jp | 2 | (0.37%) | |
| sp49-109-123-81.smd02.spmode.ne.jp | 2 | (0.37%) | |
| static.34.112.88.23.clients.your-server.de | 2 | (0.37%) | |
| 172-104-31-118.ip.linodeusercontent.com | 2 | (0.37%) | |
| static.88.176.98.91.clients.your-server.de | 2 | (0.37%) | |
| m014009150225.v4.enabler.ne.jp | 2 | (0.37%) | |
| ec2-54-234-112-238.compute-1.amazonaws.com | 2 | (0.37%) | |
| static.175.55.140.128.clients.your-server.de | 2 | (0.37%) | |
| 85.28.39.149 | 2 | (0.37%) | |
| g110.115-65-190.ppp.wakwak.ne.jp | 2 | (0.37%) | |
| 27.115.124.118 | 2 | (0.37%) | |
| pool-72-94-34-2.phlapa.fios.verizon.net | 2 | (0.37%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 487 | |
| 1 | (0.18%) | ||
| 1 | (0.18%) | ||
| 442 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 2 | NetscapeNavigator | 31 | |
| 31 | |||
| 3 | 不明 | 12 | |
| 12 | |||
| 4 | Firefox | 6 | |
| 1 | (0.18%) | ||
| 2 | (0.37%) | ||
| 1 | (0.18%) | ||
| 1 | (0.18%) | ||
| 1 | (0.18%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 488 | |
| 488 | |||
| 2 | 不明 | 48 | |
| 48 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年 08月 | 35 | |
| 2025年 09月 | 53 | |
| 2025年 10月 | 52 | |
| 2025年 11月 | 62 | |
| 2025年 12月 | 104 | |
| 2026年 01月 | 142 | |
| 2026年 02月 | 88 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 16 | |
| 1 | 12 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 46 | |
| 4 | 36 | |
| 5 | 13 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 20 | |
| 9 | 65 | |
| 10 | 47 | |
| 11 | 8 | |
| 12 | 18 | |
| 13 | 11 | |
| 14 | 25 | |
| 15 | 23 | |
| 16 | 24 | |
| 17 | 22 | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 15 | |
| 20 | 10 | |
| 21 | 20 | |
| 22 | 20 | |
| 23 | 34 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 81 |
|
| 月 | 62 |
|
| 火 | 85 |
|
| 水 | 85 |
|
| 木 | 69 |
|
| 金 | 68 |
|
| 土 | 86 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.gramophone.jp/ | 331 |
|
| 2 | https://gramophone.jp/ | 138 |
|
| 3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 4 | (0.74%) |
| 4 | https://www.google.com/ | 2 | (0.37%) |
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.gramophone.jp/ | 312 |
|
| 2 | https://gramophone.jp/ | 134 |
|
| 3 | https://www.gramophone.jp/index.html | 16 |
|
| 4 | https://search.yahoo.co.jp/ | 4 | (0.74%) |
| 5 | https://gramophone.jp/Zatu.html | 3 | (0.55%) |
| 6 | https://www.gramophone.jp/Zatuwa.html | 2 | (0.37%) |
| 6 | https://www.google.com/ | 2 | (0.37%) |
| 8 | https://www.gramophone.jp/search/search.cgi | 1 | (0.18%) |
| 8 | https://gramophone.jp/?fbclid=IwY2xjawOvbFZleHRuA2... | 1 | (0.18%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 375×812 | 163 |
|
| 2 | 800×600 | 82 |
|
| 3 | 1920×1080 | 63 |
|
| 4 | 412×960 | 20 |
|
| 5 | 360×800 | 14 |
|
| 6 | 1366×768 | 12 |
|
| 6 | 1280×720 | 12 |
|
| 8 | 390×844 | 10 |
|
| 9 | 1440×900 | 9 |
|
| 9 | 1536×864 | 9 |
|
| 11 | 1024×768 | 8 |
|
| 12 | 1080×1920 | 7 |
|
| 13 | 1280×800 | 6 |
|
| 13 | 1429×804 | 6 |
|
| 13 | 393×852 | 6 |
|
| 16 | 1603×902 | 5 | (0.99%) |
| 16 | 1600×900 | 5 | (0.99%) |
| 18 | 1536×960 | 4 | (0.79%) |
| 18 | 1024×1024 | 4 | (0.79%) |
| 20 | 2560×1440 | 3 | (0.59%) |
| 20 | 1280×1200 | 3 | (0.59%) |
| 20 | 1470×956 | 3 | (0.59%) |
| 20 | 1862×1048 | 3 | (0.59%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |