| ページビュー | 419 | ||||
| ログファイルサイズ | 120,239 バイト | ||||
| ログローテーション |
307,200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2025/08/20 16:37:50 〜 2026/01/26 09:47:11 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | com | 米国営利組織 | 199 | |
| 2 | jp | 日本 | 111 | |
| 3 | ? | 57 | ||
| 4 | net | ネットワーク組織 | 22 | |
| 5 | adsl | 18 | ||
| 6 | de | ドイツ | 10 | |
| 7 | ru | ロシア語 | 1 | (0.23%) |
| 8 | ch | スイス | 1 | (0.23%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | amazonaws.com | 118 |
|
| 2 | ? | 57 |
|
| 3 | msn.com | 27 |
|
| 4 | spmode.ne.jp | 24 |
|
| 5 | ny.adsl | 18 |
|
| 6 | linodeusercontent.com | 15 |
|
| 6 | bbtec.net | 15 |
|
| 8 | dion.ne.jp | 13 |
|
| 9 | ocn.ne.jp | 11 |
|
| 9 | apple.com | 11 |
|
| 11 | your-server.de | 10 |
|
| 12 | duckduckgo.com | 8 |
|
| 12 | googleusercontent.com | 8 |
|
| 12 | au-net.ne.jp | 8 |
|
| 15 | mesh.ad.jp | 7 |
|
| 16 | dataproviderbot.com | 5 |
|
| 16 | home.ne.jp | 5 |
|
| 18 | plala.or.jp | 4 | (0.95%) |
| 18 | ahrefs.net | 4 | (0.95%) |
| 18 | commufa.jp | 4 | (0.95%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| hn.kd.ny.adsl | 18 |
| |
| 216.244.66.196 | 14 |
| |
| kd175132076167.ppp-bb.dion.ne.jp | 9 |
| |
| duckduckbot-8.duckduckgo.com | 4 | (0.95%) | |
| 89.191.32.34.bc.googleusercontent.com | 4 | (0.95%) | |
| duckduckbot-2.duckduckgo.com | 4 | (0.95%) | |
| kd106146203071.au-net.ne.jp | 3 | (0.71%) | |
| ec2-54-81-201-157.compute-1.amazonaws.com | 3 | (0.71%) | |
| sp49-109-113-38.smd02.spmode.ne.jp | 3 | (0.71%) | |
| 27.115.124.53 | 3 | (0.71%) | |
| sp49-109-122-17.smd02.spmode.ne.jp | 3 | (0.71%) | |
| 45-33-94-178.ip.linodeusercontent.com | 2 | (0.47%) | |
| 45-33-94-144.ip.linodeusercontent.com | 2 | (0.47%) | |
| 172-104-31-131.ip.linodeusercontent.com | 2 | (0.47%) | |
| 27.115.124.38 | 2 | (0.47%) | |
| softbank060117036205.bbtec.net | 2 | (0.47%) | |
| static.127.47.55.162.clients.your-server.de | 2 | (0.47%) | |
| 117.241.173.34.bc.googleusercontent.com | 2 | (0.47%) | |
| 27.115.124.6 | 2 | (0.47%) | |
| 124-142-65-67.rev.home.ne.jp | 2 | (0.47%) | |
| sp1-73-139-135.smd01.spmode.ne.jp | 2 | (0.47%) | |
| 27.115.124.45 | 2 | (0.47%) | |
| ec2-54-159-50-112.compute-1.amazonaws.com | 2 | (0.47%) | |
| zaqb4dc822b.rev.zaq.ne.jp | 2 | (0.47%) | |
| 175-28-227-96.ppp.bbiq.jp | 2 | (0.47%) | |
| static.88-198-216-126.clients.your-server.de | 2 | (0.47%) | |
| 59x158x52x213.ap59.ftth.ucom.ne.jp | 2 | (0.47%) | |
| c122250140036.v4.c-able.ne.jp | 2 | (0.47%) | |
| msnbot-40-77-167-48.search.msn.com | 2 | (0.47%) | |
| sp1-75-80-234.smd03.spmode.ne.jp | 2 | (0.47%) | |
| sp49-109-123-81.smd02.spmode.ne.jp | 2 | (0.47%) | |
| static.34.112.88.23.clients.your-server.de | 2 | (0.47%) | |
| 172-104-31-118.ip.linodeusercontent.com | 2 | (0.47%) | |
| static.88.176.98.91.clients.your-server.de | 2 | (0.47%) | |
| ec2-54-234-112-238.compute-1.amazonaws.com | 2 | (0.47%) | |
| static.175.55.140.128.clients.your-server.de | 2 | (0.47%) | |
| 85.28.39.149 | 2 | (0.47%) | |
| g110.115-65-190.ppp.wakwak.ne.jp | 2 | (0.47%) | |
| 27.115.124.118 | 2 | (0.47%) | |
| pool-72-94-34-2.phlapa.fios.verizon.net | 2 | (0.47%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 372 | |
| 1 | (0.23%) | ||
| 336 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 2 | NetscapeNavigator | 29 | |
| 29 | |||
| 3 | 不明 | 12 | |
| 12 | |||
| 4 | Firefox | 6 | |
| 1 | (0.23%) | ||
| 2 | (0.47%) | ||
| 1 | (0.23%) | ||
| 1 | (0.23%) | ||
| 1 | (0.23%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 373 | |
| 373 | |||
| 2 | 不明 | 46 | |
| 46 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年 08月 | 35 | |
| 2025年 09月 | 53 | |
| 2025年 10月 | 52 | |
| 2025年 11月 | 62 | |
| 2025年 12月 | 104 | |
| 2026年 01月 | 113 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 14 | |
| 1 | 10 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 29 | |
| 4 | 28 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 45 | |
| 10 | 37 | |
| 11 | 4 | (0.95%) |
| 12 | 15 | |
| 13 | 11 | |
| 14 | 20 | |
| 15 | 19 | |
| 16 | 20 | |
| 17 | 18 | |
| 18 | 8 | |
| 19 | 15 | |
| 20 | 9 | |
| 21 | 12 | |
| 22 | 15 | |
| 23 | 28 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 67 |
|
| 月 | 51 |
|
| 火 | 59 |
|
| 水 | 67 |
|
| 木 | 54 |
|
| 金 | 52 |
|
| 土 | 69 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Page Has No Title https://www.gramophone.jp/Main.html | 200 |
|
| 2 | Page Has No Title - | 116 |
|
| 3 | Page Has No Title https://gramophone.jp/index.html | 91 |
|
| 4 | Page Has No Title http://oskope.com/index.html | 3 | (0.71%) |
| 5 | Page Has No Title https://www.gramophone.jp/index1.html | 2 | (0.47%) |
| 5 | Page Has No Title http://hispavista.com/index.html | 2 | (0.47%) |
| 7 | Page Has No Title http://www.vigoos.com/index.html | 1 | (0.23%) |
| 7 | Page Has No Title http://www.lycos.com/index.html | 1 | (0.23%) |
| 7 | Page Has No Title http://vadlo.com/index.html | 1 | (0.23%) |
| 7 | Page Has No Title http://deeperweb.com/index.html | 1 | (0.23%) |
| 7 | Page Has No Title http://www.seeaarch.com/index.html | 1 | (0.23%) |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.gramophone.jp/ | 263 |
|
| 2 | https://gramophone.jp/ | 102 |
|
| 3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 4 | (0.95%) |
| 4 | https://www.google.com/ | 2 | (0.47%) |
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.gramophone.jp/ | 249 |
|
| 2 | https://gramophone.jp/ | 98 |
|
| 3 | https://www.gramophone.jp/index.html | 13 |
|
| 4 | https://search.yahoo.co.jp/ | 4 | (0.95%) |
| 5 | https://gramophone.jp/Zatu.html | 3 | (0.71%) |
| 6 | https://www.google.com/ | 2 | (0.47%) |
| 7 | https://www.gramophone.jp/search/search.cgi | 1 | (0.23%) |
| 7 | https://gramophone.jp/?fbclid=IwY2xjawOvbFZleHRuA2... | 1 | (0.23%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 375×812 | 108 |
|
| 2 | 800×600 | 76 |
|
| 3 | 1920×1080 | 47 |
|
| 4 | 412×960 | 19 |
|
| 5 | 360×800 | 12 |
|
| 6 | 1366×768 | 10 |
|
| 6 | 1280×720 | 10 |
|
| 8 | 1440×900 | 8 |
|
| 8 | 1024×768 | 8 |
|
| 10 | 1536×864 | 7 |
|
| 10 | 390×844 | 7 |
|
| 12 | 1080×1920 | 6 |
|
| 12 | 393×852 | 6 |
|
| 14 | 1429×804 | 5 |
|
| 14 | 1600×900 | 5 |
|
| 16 | 1536×960 | 4 |
|
| 16 | 1024×1024 | 4 |
|
| 18 | 1280×800 | 3 | (0.77%) |
| 18 | 1470×956 | 3 | (0.77%) |
| 18 | 1862×1048 | 3 | (0.77%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |