| ページビュー | 6 | ||||
| ログファイルサイズ | 1,835 バイト | ||||
| ログローテーション |
307,200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2026/06/08 13:35:05 〜 2026/06/09 09:53:07 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | com | 米国営利組織 | 4 | |
| 2 | ? | 1 | ||
| 3 | jp | 日本 | 1 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | amazonaws.com | 4 |
|
| 2 | ? | 1 |
|
| 2 | ocn.ne.jp | 1 |
|
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| ec2-47-128-28-86.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| p1350159-ipxg00b01kyoto.kyoto.ocn.ne.jp | 1 |
| |
| ec2-47-128-121-85.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| 146.112.163.59 | 1 |
| |
| ec2-47-128-28-99.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| ec2-98-82-35-151.compute-1.amazonaws.com | 1 |
|
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 6 | |
| 6 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 6 | |
| 6 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年 06月 | 6 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | (0%) |
| 1 | 0 | (0%) |
| 2 | 0 | (0%) |
| 3 | 0 | (0%) |
| 4 | 1 | |
| 5 | 0 | (0%) |
| 6 | 0 | (0%) |
| 7 | 1 | |
| 8 | 0 | (0%) |
| 9 | 1 | |
| 10 | 0 | (0%) |
| 11 | 0 | (0%) |
| 12 | 0 | (0%) |
| 13 | 1 | |
| 14 | 0 | (0%) |
| 15 | 0 | (0%) |
| 16 | 0 | (0%) |
| 17 | 0 | (0%) |
| 18 | 0 | (0%) |
| 19 | 0 | (0%) |
| 20 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 0 | (0%) |
| 23 | 0 | (0%) |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 0 | (0%) |
| 月 | 3 |
|
| 火 | 3 |
|
| 水 | 0 | (0%) |
| 木 | 0 | (0%) |
| 金 | 0 | (0%) |
| 土 | 0 | (0%) |
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Page Has No Title https://www.gramophone.jp/Main.html | 3 |
|
| 2 | Page Has No Title https://gramophone.jp/index.html | 2 |
|
| 3 | Page Has No Title http://www.slikk.com/index.html | 1 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.gramophone.jp/ | 3 |
|
| 2 | https://gramophone.jp/ | 2 |
|
| 3 | http://www.slikk.com/ | 1 |
|
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.gramophone.jp/ | 3 |
|
| 2 | https://gramophone.jp/ | 2 |
|
| 3 | http://www.slikk.com/ | 1 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 375×812 | 3 |
|
| 1 | 1920×1080 | 3 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |