| ページビュー | 173 | ||||
| ログファイルサイズ | 246,326 バイト | ||||
| ログローテーション |
307,200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 月指定 2026年 09月 | ||||
| 解析対象期間 | 2026/09/01 04:58:31 〜 2026/09/30 15:33:20 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | com | 米国営利組織 | 131 | |
| 2 | jp | 日本 | 19 | |
| 3 | ? | 11 | ||
| 4 | net | ネットワーク組織 | 5 | |
| 5 | de | ドイツ | 4 | |
| 6 | cn | 中国 | 3 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | duckduckgo.com | 60 |
|
| 2 | amazonaws.com | 59 |
|
| 3 | ? | 11 |
|
| 4 | dion.ne.jp | 7 |
|
| 4 | bytedance.com | 7 |
|
| 6 | fbsv.net | 4 |
|
| 6 | your-server.de | 4 |
|
| 8 | so-net.ne.jp | 3 |
|
| 8 | amazonaws.com.cn | 3 |
|
| 10 | googleusercontent.com | 2 |
|
| 10 | ocn.ne.jp | 2 |
|
| 12 | j-cnet.jp | 1 | (0.57%) |
| 12 | nuro.jp | 1 | (0.57%) |
| 12 | vmobile.jp | 1 | (0.57%) |
| 12 | pikara.ne.jp | 1 | (0.57%) |
| 12 | msn.com | 1 | (0.57%) |
| 12 | starcat.ne.jp | 1 | (0.57%) |
| 12 | nttpc.ne.jp | 1 | (0.57%) |
| 12 | katch.ne.jp | 1 | (0.57%) |
| 12 | bbtec.net | 1 | (0.57%) |
| 12 | dataproviderbot.com | 1 | (0.57%) |
| 12 | baidu.com | 1 | (0.57%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| duckduckbot-6.duckduckgo.com | 16 |
| |
| duckduckbot-5.duckduckgo.com | 12 |
| |
| duckduckbot-4.duckduckgo.com | 8 |
| |
| duckduckbot-2.duckduckgo.com | 8 |
| |
| duckduckbot-3.duckduckgo.com | 4 |
| |
| ec2-47-128-29-157.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 4 |
| |
| duckduckbot-9.duckduckgo.com | 4 |
| |
| static.12.178.98.91.clients.your-server.de | 4 |
| |
| duckduckbot-7.duckduckgo.com | 4 |
| |
| duckduckbot-1.duckduckgo.com | 4 |
| |
| ec2-47-128-28-74.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 3 |
| |
| ec2-47-128-28-95.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 3 |
| |
| ec2-47-128-28-70.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 3 |
| |
| ec2-47-128-29-125.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
| |
| ec2-47-128-29-111.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
| |
| ec2-47-128-29-151.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
| |
| 253.108.7.34.bc.googleusercontent.com | 2 |
| |
| bytespider-110-249-202-187.crawl.bytedance.com | 2 |
| |
| ec2-47-128-29-105.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
| |
| ec2-47-128-29-140.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
| |
| ec2-47-128-28-9.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
| |
| kd175128228163.ppp-bb.dion.ne.jp | 2 |
| |
| ec2-47-128-29-110.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
| |
| kd111099105157.ppp-bb.dion.ne.jp | 2 |
| |
| kd121106199021.ppp-bb.dion.ne.jp | 2 |
| |
| ec2-47-128-29-158.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
|
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 108 | |
| 100 | |||
| 6 | |||
| 2 | |||
| 2 | 不明 | 60 | |
| 60 | |||
| 3 | NetscapeNavigator | 5 | |
| 5 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 111 | |
| 111 | |||
| 2 | 不明 | 62 | |
| 62 |
| 日付 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年 09月 01日 (火) | 5 | |
| 2026年 09月 02日 (水) | 6 | |
| 2026年 09月 03日 (木) | 1 | (0.57%) |
| 2026年 09月 04日 (金) | 9 | |
| 2026年 09月 05日 (土) | 3 | |
| 2026年 09月 06日 (日) | 5 | |
| 2026年 09月 07日 (月) | 3 | |
| 2026年 09月 08日 (火) | 12 | |
| 2026年 09月 09日 (水) | 2 | |
| 2026年 09月 10日 (木) | 3 | |
| 2026年 09月 11日 (金) | 15 | |
| 2026年 09月 12日 (土) | 6 | |
| 2026年 09月 13日 (日) | 6 | |
| 2026年 09月 14日 (月) | 3 | |
| 2026年 09月 15日 (火) | 3 | |
| 2026年 09月 16日 (水) | 6 | |
| 2026年 09月 17日 (木) | 9 | |
| 2026年 09月 18日 (金) | 6 | |
| 2026年 09月 19日 (土) | 6 | |
| 2026年 09月 20日 (日) | 8 | |
| 2026年 09月 21日 (月) | 5 | |
| 2026年 09月 22日 (火) | 2 | |
| 2026年 09月 23日 (水) | 6 | |
| 2026年 09月 24日 (木) | 8 | |
| 2026年 09月 25日 (金) | 8 | |
| 2026年 09月 26日 (土) | 2 | |
| 2026年 09月 27日 (日) | 8 | |
| 2026年 09月 28日 (月) | 3 | |
| 2026年 09月 29日 (火) | 8 | |
| 2026年 09月 30日 (水) | 6 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 17 | |
| 1 | 16 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 20 | |
| 10 | 7 | |
| 11 | 6 | |
| 12 | 5 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 | (0.57%) |
| 15 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 9 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 20 | 5 | |
| 21 | 2 | |
| 22 | 7 | |
| 23 | 24 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 27 |
|
| 月 | 14 |
|
| 火 | 30 |
|
| 水 | 26 |
|
| 木 | 21 |
|
| 金 | 38 |
|
| 土 | 17 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Page Has No Title - | 64 |
|
| 2 | Page Has No Title https://www.gramophone.jp/Main.html | 56 |
|
| 3 | Page Has No Title https://gramophone.jp/index.html | 47 |
|
| 4 | Page Has No Title https://www.gramophone.jp/index.html | 2 |
|
| 5 | Page Has No Title http://www.mojeek.com/index.html | 1 | (0.57%) |
| 5 | Page Has No Title http://www.myallsearch.com/index.html | 1 | (0.57%) |
| 5 | Page Has No Title https://www.gramophone.jp/index1.html | 1 | (0.57%) |
| 5 | Page Has No Title http://www.scrubtheweb.com/index.html | 1 | (0.57%) |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.gramophone.jp/ | 88 |
|
| 2 | https://gramophone.jp/ | 43 |
|
| 3 | https://www.google.com/ | 2 |
|
| 4 | http://www.scrubtheweb.com/ | 1 | (0.57%) |
| 4 | http://www.myallsearch.com/ | 1 | (0.57%) |
| 4 | http://www.mojeek.com/ | 1 | (0.57%) |
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.gramophone.jp/ | 88 |
|
| 2 | https://gramophone.jp/ | 43 |
|
| 3 | https://www.google.com/ | 2 |
|
| 4 | http://www.scrubtheweb.com/ | 1 | (0.57%) |
| 4 | http://www.myallsearch.com/ | 1 | (0.57%) |
| 4 | http://www.mojeek.com/ | 1 | (0.57%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 375×812 | 66 |
|
| 2 | 1024×768 | 60 |
|
| 3 | 1920×1080 | 15 |
|
| 4 | 1280×720 | 4 |
|
| 4 | 1440×900 | 4 |
|
| 6 | 360×800 | 3 |
|
| 6 | 1280×1200 | 3 |
|
| 8 | 384×832 | 2 |
|
| 8 | 2560×1440 | 2 |
|
| 8 | 390×844 | 2 |
|
| 8 | 800×600 | 2 |
|
| 8 | 402×874 | 2 |
|
| 13 | 834×1112 | 1 | (0.57%) |
| 13 | 1600×1600 | 1 | (0.57%) |
| 13 | 1429×804 | 1 | (0.57%) |
| 13 | 393×852 | 1 | (0.57%) |
| 13 | 1280×800 | 1 | (0.57%) |
| 13 | 1280×832 | 1 | (0.57%) |
| 13 | 1728×1117 | 1 | (0.57%) |
| 13 | 1600×900 | 1 | (0.57%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |