| ページビュー | 182 | ||||
| ログファイルサイズ | 176,747 バイト | ||||
| ログローテーション |
307,200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 月指定 2026年 08月 | ||||
| 解析対象期間 | 2026/08/01 00:54:32 〜 2026/08/31 22:55:02 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | com | 米国営利組織 | 129 | |
| 2 | jp | 日本 | 20 | |
| 3 | ? | 13 | ||
| 4 | net | ネットワーク組織 | 10 | |
| 5 | cn | 中国 | 8 | |
| 6 | adsl | 2 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | amazonaws.com | 60 |
|
| 2 | duckduckgo.com | 48 |
|
| 3 | bytedance.com | 14 |
|
| 4 | ? | 13 |
|
| 5 | amazonaws.com.cn | 8 |
|
| 6 | verizon.net | 6 |
|
| 7 | spmode.ne.jp | 4 |
|
| 8 | au-net.ne.jp | 3 |
|
| 9 | fbsv.net | 2 |
|
| 9 | googleusercontent.com | 2 |
|
| 9 | mesh.ad.jp | 2 |
|
| 9 | bbtec.net | 2 |
|
| 9 | ny.adsl | 2 |
|
| 14 | nuro.jp | 1 | (0.54%) |
| 14 | msn.com | 1 | (0.54%) |
| 14 | home.ne.jp | 1 | (0.54%) |
| 14 | starcat.ne.jp | 1 | (0.54%) |
| 14 | nttpc.ne.jp | 1 | (0.54%) |
| 14 | dti.ne.jp | 1 | (0.54%) |
| 14 | linodeusercontent.com | 1 | (0.54%) |
| 14 | plala.or.jp | 1 | (0.54%) |
| 14 | dion.ne.jp | 1 | (0.54%) |
| 14 | transix.jp | 1 | (0.54%) |
| 14 | ocn.ne.jp | 1 | (0.54%) |
| 14 | zoot.jp | 1 | (0.54%) |
| 14 | dataproviderbot.com | 1 | (0.54%) |
| 14 | baidu.com | 1 | (0.54%) |
| 14 | hinocatv.ne.jp | 1 | (0.54%) |
| 14 | acedatacenter.com | 1 | (0.54%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| duckduckbot-8.duckduckgo.com | 12 |
| |
| duckduckbot-2.duckduckgo.com | 8 |
| |
| duckduckbot-5.duckduckgo.com | 8 |
| |
| pool-72-94-19-86.phlapa.fios.verizon.net | 6 |
| |
| duckduckbot-10.duckduckgo.com | 4 |
| |
| duckduckbot-6.duckduckgo.com | 4 |
| |
| duckduckbot-9.duckduckgo.com | 4 |
| |
| ec2-47-128-29-110.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 4 |
| |
| duckduckbot-4.duckduckgo.com | 4 |
| |
| duckduckbot-7.duckduckgo.com | 4 |
| |
| ec2-47-128-29-127.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 3 |
| |
| 101.37.28.73 | 3 |
| |
| ec2-47-128-28-81.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 3 |
| |
| ec2-47-128-28-78.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
| |
| ec2-47-128-29-152.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
| |
| ec2-47-128-29-116.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
| |
| sp49-109-23-249.smd02.spmode.ne.jp | 2 |
| |
| ec2-47-128-29-157.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
| |
| ec2-47-128-29-151.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
| |
| 22.172.9.34.bc.googleusercontent.com | 2 |
| |
| ec2-47-128-28-98.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
| |
| ec2-47-128-28-75.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
| |
| hn.kd.ny.adsl | 2 |
| |
| ec2-47-128-29-148.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
| |
| ec2-47-128-28-77.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
| |
| ec2-47-128-29-128.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
| |
| ec2-47-128-28-84.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
| |
| ec2-47-128-29-130.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 |
|
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 123 | |
| 114 | |||
| 8 | |||
| 1 | (0.54%) | ||
| 2 | 不明 | 48 | |
| 48 | |||
| 3 | Firefox | 7 | |
| 1 | (0.54%) | ||
| 5 | |||
| 1 | (0.54%) | ||
| 4 | NetscapeNavigator | 4 | |
| 4 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 129 | |
| 129 | |||
| 2 | 不明 | 52 | |
| 52 | |||
| 3 | Linux | 1 | (0.54%) |
| 1 | (0.54%) |
| 日付 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年 08月 01日 (土) | 14 | |
| 2026年 08月 02日 (日) | 7 | |
| 2026年 08月 03日 (月) | 5 | |
| 2026年 08月 04日 (火) | 13 | |
| 2026年 08月 05日 (水) | 6 | |
| 2026年 08月 06日 (木) | 2 | |
| 2026年 08月 07日 (金) | 7 | |
| 2026年 08月 08日 (土) | 3 | |
| 2026年 08月 09日 (日) | 3 | |
| 2026年 08月 10日 (月) | 13 | |
| 2026年 08月 11日 (火) | 10 | |
| 2026年 08月 12日 (水) | 5 | |
| 2026年 08月 13日 (木) | 6 | |
| 2026年 08月 14日 (金) | 3 | |
| 2026年 08月 15日 (土) | 3 | |
| 2026年 08月 16日 (日) | 10 | |
| 2026年 08月 17日 (月) | 6 | |
| 2026年 08月 18日 (火) | 6 | |
| 2026年 08月 19日 (水) | 2 | |
| 2026年 08月 20日 (木) | 4 | |
| 2026年 08月 21日 (金) | 2 | |
| 2026年 08月 22日 (土) | 7 | |
| 2026年 08月 23日 (日) | 7 | |
| 2026年 08月 24日 (月) | 2 | |
| 2026年 08月 25日 (火) | 4 | |
| 2026年 08月 26日 (水) | 8 | |
| 2026年 08月 27日 (木) | 4 | |
| 2026年 08月 28日 (金) | 7 | |
| 2026年 08月 29日 (土) | 5 | |
| 2026年 08月 30日 (日) | 3 | |
| 2026年 08月 31日 (月) | 5 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 25 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 1 | (0.54%) |
| 8 | 3 | |
| 9 | 20 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | 2 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 4 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 1 | (0.54%) |
| 19 | 5 | |
| 20 | 4 | |
| 21 | 7 | |
| 22 | 5 | |
| 23 | 18 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 30 |
|
| 月 | 31 |
|
| 火 | 33 |
|
| 水 | 21 |
|
| 木 | 16 |
|
| 金 | 19 |
|
| 土 | 32 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Page Has No Title https://www.gramophone.jp/Main.html | 77 |
|
| 2 | Page Has No Title - | 62 |
|
| 3 | Page Has No Title https://gramophone.jp/index.html | 42 |
|
| 4 | Page Has No Title http://www.isearch.com/index.html | 1 | (0.54%) |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.gramophone.jp/ | 112 |
|
| 2 | https://gramophone.jp/ | 40 |
|
| 3 | http://www.isearch.com/ | 1 | (0.54%) |
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.gramophone.jp/ | 109 |
|
| 2 | https://gramophone.jp/ | 40 |
|
| 3 | https://www.gramophone.jp/index.html | 2 |
|
| 4 | https://www.gramophone.jp/Zatuwa.html | 1 | (0.54%) |
| 4 | http://www.isearch.com/ | 1 | (0.54%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 375×812 | 82 |
|
| 2 | 1024×768 | 48 |
|
| 3 | 1920×1080 | 10 |
|
| 4 | 1728×1117 | 6 |
|
| 5 | 1280×720 | 4 |
|
| 5 | 412×960 | 4 |
|
| 5 | 800×600 | 4 |
|
| 5 | 1366×768 | 4 |
|
| 9 | 1280×1024 | 2 |
|
| 9 | 1280×1200 | 2 |
|
| 9 | 1440×900 | 2 |
|
| 12 | 1536×864 | 1 | (0.54%) |
| 12 | 320×693 | 1 | (0.54%) |
| 12 | 390×844 | 1 | (0.54%) |
| 12 | 1000×600 | 1 | (0.54%) |
| 12 | 1600×1600 | 1 | (0.54%) |
| 12 | 1429×804 | 1 | (0.54%) |
| 12 | 393×852 | 1 | (0.54%) |
| 12 | 402×874 | 1 | (0.54%) |
| 12 | 320×712 | 1 | (0.54%) |
| 12 | 432×984 | 1 | (0.54%) |
| 12 | 1080×1920 | 1 | (0.54%) |
| 12 | 1397×786 | 1 | (0.54%) |
| 12 | 428×926 | 1 | (0.54%) |
| 12 | 393×727 | 1 | (0.54%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |