| ページビュー | 218 | ||||
| ログファイルサイズ | 134,680 バイト | ||||
| ログローテーション |
307,200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 月指定 2026年 07月 | ||||
| 解析対象期間 | 2026/07/01 03:41:53 〜 2026/07/31 19:38:58 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | com | 米国営利組織 | 139 | |
| 2 | jp | 日本 | 38 | |
| 3 | ? | 25 | ||
| 4 | de | ドイツ | 6 | |
| 5 | cn | 中国 | 6 | |
| 6 | net | ネットワーク組織 | 3 | |
| 7 | adsl | 1 | (0.45%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | amazonaws.com | 56 |
|
| 2 | bytedance.com | 40 |
|
| 3 | duckduckgo.com | 36 |
|
| 4 | ? | 25 |
|
| 5 | zoot.jp | 21 |
|
| 6 | your-server.de | 6 |
|
| 6 | amazonaws.com.cn | 6 |
|
| 8 | gctv.ne.jp | 5 |
|
| 8 | ocn.ne.jp | 5 |
|
| 10 | bbtec.net | 3 |
|
| 11 | msn.com | 2 | (0.91%) |
| 11 | googleusercontent.com | 2 | (0.91%) |
| 11 | spmode.ne.jp | 2 | (0.91%) |
| 11 | enabler.ne.jp | 2 | (0.91%) |
| 15 | nttpc.ne.jp | 1 | (0.45%) |
| 15 | dion.ne.jp | 1 | (0.45%) |
| 15 | seranking.com | 1 | (0.45%) |
| 15 | dataproviderbot.com | 1 | (0.45%) |
| 15 | baidu.com | 1 | (0.45%) |
| 15 | ny.adsl | 1 | (0.45%) |
| 15 | takiron-ci.co.jp | 1 | (0.45%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 219.117.200.230.static.zoot.jp | 16 |
| |
| duckduckbot-9.duckduckgo.com | 12 |
| |
| gc116-12-14-138.gctv.ne.jp | 5 |
| |
| 219.117.216.245.static.zoot.jp | 5 |
| |
| duckduckbot-8.duckduckgo.com | 4 |
| |
| duckduckbot-1.duckduckgo.com | 4 |
| |
| static.68.142.199.138.clients.your-server.de | 4 |
| |
| duckduckbot-3.duckduckgo.com | 4 |
| |
| duckduckbot-4.duckduckgo.com | 4 |
| |
| duckduckbot-2.duckduckgo.com | 4 |
| |
| duckduckbot-5.duckduckgo.com | 4 |
| |
| ec2-47-128-28-97.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 3 |
| |
| ec2-47-128-29-115.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 | (0.91%) | |
| ec2-47-128-29-126.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 | (0.91%) | |
| ec2-47-128-29-124.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 | (0.91%) | |
| 138.119.12.34.bc.googleusercontent.com | 2 | (0.91%) | |
| ec2-54-89-16-135.compute-1.amazonaws.com | 2 | (0.91%) | |
| 211.7.97.253 | 2 | (0.91%) | |
| ec2-47-128-29-151.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 | (0.91%) | |
| ec2-47-128-29-134.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 | (0.91%) | |
| ec2-47-128-29-12.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 | (0.91%) | |
| ec2-47-128-28-79.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 | (0.91%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 178 | |
| 165 | |||
| 11 | |||
| 2 | (0.91%) | ||
| 2 | 不明 | 36 | |
| 36 | |||
| 3 | NetscapeNavigator | 4 | |
| 4 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 178 | |
| 178 | |||
| 2 | 不明 | 40 | |
| 40 |
| 日付 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年 07月 01日 (水) | 6 | |
| 2026年 07月 02日 (木) | 2 | (0.91%) |
| 2026年 07月 03日 (金) | 6 | |
| 2026年 07月 04日 (土) | 2 | (0.91%) |
| 2026年 07月 05日 (日) | 2 | (0.91%) |
| 2026年 07月 06日 (月) | 4 | |
| 2026年 07月 07日 (火) | 5 | |
| 2026年 07月 08日 (水) | 4 | |
| 2026年 07月 09日 (木) | 12 | |
| 2026年 07月 10日 (金) | 6 | |
| 2026年 07月 11日 (土) | 6 | |
| 2026年 07月 12日 (日) | 1 | (0.45%) |
| 2026年 07月 13日 (月) | 3 | |
| 2026年 07月 14日 (火) | 10 | |
| 2026年 07月 15日 (水) | 3 | |
| 2026年 07月 16日 (木) | 8 | |
| 2026年 07月 17日 (金) | 13 | |
| 2026年 07月 18日 (土) | 6 | |
| 2026年 07月 19日 (日) | 7 | |
| 2026年 07月 20日 (月) | 11 | |
| 2026年 07月 21日 (火) | 2 | (0.91%) |
| 2026年 07月 22日 (水) | 12 | |
| 2026年 07月 23日 (木) | 10 | |
| 2026年 07月 24日 (金) | 3 | |
| 2026年 07月 25日 (土) | 12 | |
| 2026年 07月 26日 (日) | 8 | |
| 2026年 07月 27日 (月) | 14 | |
| 2026年 07月 28日 (火) | 14 | |
| 2026年 07月 29日 (水) | 5 | |
| 2026年 07月 30日 (木) | 4 | |
| 2026年 07月 31日 (金) | 17 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 11 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 23 | |
| 10 | 9 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 8 | |
| 14 | 3 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 14 | |
| 19 | 4 | |
| 20 | 8 | |
| 21 | 3 | |
| 22 | 6 | |
| 23 | 17 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 18 |
|
| 月 | 32 |
|
| 火 | 31 |
|
| 水 | 30 |
|
| 木 | 36 |
|
| 金 | 45 |
|
| 土 | 26 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Page Has No Title https://www.gramophone.jp/Main.html | 104 |
|
| 2 | Page Has No Title https://gramophone.jp/index.html | 63 |
|
| 3 | Page Has No Title - | 48 |
|
| 4 | Page Has No Title http://lexisweb.com/index.html | 2 | (0.91%) |
| 5 | Page Has No Title http://www.metascroll.com/index.html | 1 | (0.45%) |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.gramophone.jp/ | 123 |
|
| 2 | https://gramophone.jp/ | 63 |
|
| 3 | http://lexisweb.com/ | 2 | (0.91%) |
| 4 | http://www.metascroll.com/ | 1 | (0.45%) |
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.gramophone.jp/ | 114 |
|
| 2 | https://gramophone.jp/ | 62 |
|
| 3 | https://www.gramophone.jp/index.html | 3 |
|
| 3 | https://www.gramophone.jp/Zatu.html | 3 |
|
| 5 | http://lexisweb.com/ | 2 | (0.91%) |
| 5 | https://www.gramophone.jp/Menu.html | 2 | (0.91%) |
| 7 | http://www.metascroll.com/ | 1 | (0.45%) |
| 7 | https://gramophone.jp/Menu.html | 1 | (0.45%) |
| 7 | https://www.gramophone.jp/Zatuwa.html | 1 | (0.45%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 375×812 | 104 |
|
| 2 | 1024×768 | 36 |
|
| 3 | 2048×1152 | 13 |
|
| 4 | 1920×1080 | 11 |
|
| 5 | 1536×864 | 8 |
|
| 5 | 800×600 | 8 |
|
| 7 | 402×874 | 7 |
|
| 8 | 1366×768 | 6 |
|
| 9 | 1280×720 | 5 |
|
| 10 | 393×852 | 2 | (0.92%) |
| 10 | 1470×956 | 2 | (0.92%) |
| 12 | 416×736 | 1 | (0.46%) |
| 12 | 360×800 | 1 | (0.46%) |
| 12 | 1920×1200 | 1 | (0.46%) |
| 12 | 2560×1440 | 1 | (0.46%) |
| 12 | 1536×1024 | 1 | (0.46%) |
| 12 | 1344×1024 | 1 | (0.46%) |
| 12 | 1600×1600 | 1 | (0.46%) |
| 12 | 1280×1200 | 1 | (0.46%) |
| 12 | 1429×804 | 1 | (0.46%) |
| 12 | 1280×800 | 1 | (0.46%) |
| 12 | 820×1180 | 1 | (0.46%) |
| 12 | 428×926 | 1 | (0.46%) |
| 12 | 390×664 | 1 | (0.46%) |
| 12 | 810×1080 | 1 | (0.46%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |