| ページビュー | 32 | ||||
| ログファイルサイズ | 138,244 バイト | ||||
| ログローテーション |
307,200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 月指定 2026年 02月 | ||||
| 解析対象期間 | 2026/02/01 03:35:06 〜 2026/02/06 11:57:39 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | com | 米国営利組織 | 16 | |
| 2 | jp | 日本 | 11 | |
| 3 | ? | 3 | ||
| 4 | net | ネットワーク組織 | 2 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | amazonaws.com | 13 |
|
| 2 | enabler.ne.jp | 4 |
|
| 3 | ? | 3 |
|
| 4 | msn.com | 2 |
|
| 4 | bbtec.net | 2 |
|
| 4 | mesh.ad.jp | 2 |
|
| 7 | kcn.ne.jp | 1 |
|
| 7 | au-net.ne.jp | 1 |
|
| 7 | plala.or.jp | 1 |
|
| 7 | ocn.ne.jp | 1 |
|
| 7 | vectant.ne.jp | 1 |
|
| 7 | colocationamerica.com | 1 |
|
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| m014013072033.v4.enabler.ne.jp | 2 |
| |
| m014009150225.v4.enabler.ne.jp | 2 |
| |
| ec2-47-128-55-210.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| 156.59.198.135 | 1 |
| |
| 220-158-84-71.east.fdn.vectant.ne.jp | 1 |
| |
| softbank060105044224.bbtec.net | 1 |
| |
| ec2-47-128-44-70.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| flh2-125-195-59-193.osk.mesh.ad.jp | 1 |
| |
| p12752060-ipxg45601marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 1 |
| |
| i219-165-254-204.s30.a048.ap.plala.or.jp | 1 |
| |
| ec2-47-128-52-219.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| msnbot-65-55-210-128.search.msn.com | 1 |
| |
| pon104-033.kcn.ne.jp | 1 |
| |
| ec2-47-128-109-97.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| ec2-52-91-244-43.compute-1.amazonaws.com | 1 |
| |
| softbank060101010122.bbtec.net | 1 |
| |
| 101.47.44.233 | 1 |
| |
| 173.211.16.234.rdns.colocationamerica.com | 1 |
| |
| ec2-47-128-41-103.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| ec2-47-128-44-235.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| ec2-47-128-122-55.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| flh2-118-108-77-1.tky.mesh.ad.jp | 1 |
| |
| ec2-47-128-63-90.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| ec2-47-128-127-38.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| 101.47.26.233 | 1 |
| |
| ec2-47-128-17-14.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| ec2-47-128-51-95.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| ec2-47-128-46-35.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| msnbot-207-46-13-83.search.msn.com | 1 |
| |
| kd106146086053.au-net.ne.jp | 1 |
|
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 32 | |
| 1 | |||
| 28 | |||
| 2 | |||
| 1 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 32 | |
| 32 |
| 日付 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年 02月 01日 (日) | 3 | |
| 2026年 02月 02日 (月) | 6 | |
| 2026年 02月 03日 (火) | 8 | |
| 2026年 02月 04日 (水) | 6 | |
| 2026年 02月 05日 (木) | 4 | |
| 2026年 02月 06日 (金) | 5 | |
| 2026年 02月 07日 (土) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 08日 (日) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 09日 (月) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 10日 (火) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 11日 (水) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 12日 (木) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 13日 (金) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 14日 (土) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 15日 (日) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 16日 (月) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 17日 (火) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 18日 (水) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 19日 (木) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 20日 (金) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 21日 (土) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 22日 (日) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 23日 (月) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 24日 (火) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 25日 (水) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 26日 (木) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 27日 (金) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 28日 (土) | 0 | (0%) |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 0 | (0%) |
| 3 | 4 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 0 | (0%) |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 0 | (0%) |
| 13 | 0 | (0%) |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 2 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 0 | (0%) |
| 20 | 0 | (0%) |
| 21 | 0 | (0%) |
| 22 | 1 | |
| 23 | 2 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 3 |
|
| 月 | 6 |
|
| 火 | 8 |
|
| 水 | 6 |
|
| 木 | 4 |
|
| 金 | 5 |
|
| 土 | 0 | (0%) |
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Page Has No Title https://www.gramophone.jp/Main.html | 19 |
|
| 2 | Page Has No Title https://gramophone.jp/index.html | 7 |
|
| 3 | Page Has No Title - | 4 |
|
| 4 | Page Has No Title https://gramophone.jp/Main.html | 1 |
|
| 4 | Page Has No Title http://home.mywebsearch.com/index.html | 1 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.gramophone.jp/ | 22 |
|
| 2 | https://gramophone.jp/ | 6 |
|
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.gramophone.jp/ | 20 |
|
| 2 | https://gramophone.jp/ | 6 |
|
| 3 | https://www.gramophone.jp/Zatuwa.html | 2 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 375×812 | 13 |
|
| 2 | 1920×1080 | 3 |
|
| 3 | 1280×800 | 2 |
|
| 3 | 375×667 | 2 |
|
| 3 | 1366×768 | 2 |
|
| 3 | 800×600 | 2 |
|
| 7 | 360×800 | 1 |
|
| 7 | 834×1112 | 1 |
|
| 7 | 1603×902 | 1 |
|
| 7 | 1280×720 | 1 |
|
| 7 | 1536×864 | 1 |
|
| 7 | 1440×900 | 1 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |