| ページビュー | 35 | ||||
| ログファイルサイズ | 41,795 バイト | ||||
| ログローテーション |
307,200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 月指定 2025年 08月 | ||||
| 解析対象期間 | 2025/08/20 16:37:50 〜 2025/08/31 18:45:16 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | com | 米国営利組織 | 14 | |
| 2 | jp | 日本 | 7 | |
| 3 | ? | 6 | ||
| 4 | adsl | 4 | ||
| 5 | net | ネットワーク組織 | 4 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | msn.com | 9 |
|
| 2 | ? | 6 |
|
| 3 | ny.adsl | 4 |
|
| 4 | verizon.net | 2 |
|
| 4 | wakwak.ne.jp | 2 |
|
| 4 | ahrefs.net | 2 |
|
| 4 | apple.com | 2 |
|
| 8 | akamaitechnologies.com | 1 |
|
| 8 | au-net.ne.jp | 1 |
|
| 8 | dion.ne.jp | 1 |
|
| 8 | transix.jp | 1 |
|
| 8 | plala.or.jp | 1 |
|
| 8 | amazonaws.com | 1 |
|
| 8 | mesh.ad.jp | 1 |
|
| 8 | linodeusercontent.com | 1 |
|
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 216.244.66.196 | 4 |
| |
| hn.kd.ny.adsl | 4 |
| |
| pool-72-94-34-2.phlapa.fios.verizon.net | 2 |
| |
| g110.115-65-190.ppp.wakwak.ne.jp | 2 |
| |
| msnbot-40-77-167-30.search.msn.com | 1 |
| |
| 17-241-75-85.applebot.apple.com | 1 |
| |
| msnbot-40-77-167-41.search.msn.com | 1 |
| |
| msnbot-52-167-144-213.search.msn.com | 1 |
| |
| 27.115.124.118 | 1 |
| |
| kd175132076167.ppp-bb.dion.ne.jp | 1 |
| |
| proxy-ca000-ext2.ahrefs.net | 1 |
| |
| msnbot-40-77-167-32.search.msn.com | 1 |
| |
| msnbot-52-167-144-210.search.msn.com | 1 |
| |
| ec2-47-128-26-226.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| 172-104-31-118.ip.linodeusercontent.com | 1 |
| |
| flh2-60-236-25-0.tky.mesh.ad.jp | 1 |
| |
| hydrogen282-ext2.ahrefs.net | 1 |
| |
| kd106154142131.au-net.ne.jp | 1 |
| |
| msnbot-40-77-167-48.search.msn.com | 1 |
| |
| msnbot-52-167-144-202.search.msn.com | 1 |
| |
| 60.87.249.23 | 1 |
| |
| 17-241-219-168.applebot.apple.com | 1 |
| |
| 162.37.178.217.static.user.transix.jp | 1 |
| |
| msnbot-40-77-167-47.search.msn.com | 1 |
| |
| msnbot-40-77-167-11.search.msn.com | 1 |
| |
| i58-94-96-28.s30.a048.ap.plala.or.jp | 1 |
| |
| a172-225-46-225.deploy.static.akamaitechnologies.com | 1 |
|
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 29 | |
| 22 | |||
| 5 | |||
| 2 | |||
| 2 | NetscapeNavigator | 6 | |
| 6 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 29 | |
| 29 | |||
| 2 | 不明 | 6 | |
| 6 |
| 日付 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年 08月 01日 (金) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 02日 (土) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 03日 (日) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 04日 (月) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 05日 (火) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 06日 (水) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 07日 (木) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 08日 (金) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 09日 (土) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 10日 (日) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 11日 (月) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 12日 (火) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 13日 (水) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 14日 (木) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 15日 (金) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 16日 (土) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 17日 (日) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 18日 (月) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 19日 (火) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 20日 (水) | 2 | |
| 2025年 08月 21日 (木) | 5 | |
| 2025年 08月 22日 (金) | 2 | |
| 2025年 08月 23日 (土) | 7 | |
| 2025年 08月 24日 (日) | 4 | |
| 2025年 08月 25日 (月) | 2 | |
| 2025年 08月 26日 (火) | 2 | |
| 2025年 08月 27日 (水) | 1 | |
| 2025年 08月 28日 (木) | 2 | |
| 2025年 08月 29日 (金) | 3 | |
| 2025年 08月 30日 (土) | 4 | |
| 2025年 08月 31日 (日) | 1 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 0 | (0%) |
| 3 | 0 | (0%) |
| 4 | 1 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 0 | (0%) |
| 14 | 2 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 4 | |
| 18 | 4 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 0 | (0%) |
| 23 | 0 | (0%) |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 5 |
|
| 月 | 2 |
|
| 火 | 2 |
|
| 水 | 3 |
|
| 木 | 7 |
|
| 金 | 5 |
|
| 土 | 11 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Page Has No Title - | 22 |
|
| 2 | Page Has No Title https://www.gramophone.jp/Main.html | 13 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.gramophone.jp/ | 27 |
|
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.gramophone.jp/ | 25 |
|
| 2 | https://www.gramophone.jp/index.html | 2 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 800×600 | 15 |
|
| 2 | 393×852 | 2 |
|
| 2 | 390×844 | 2 |
|
| 4 | 1600×900 | 1 |
|
| 4 | 1280×1024 | 1 |
|
| 4 | 360×800 | 1 |
|
| 4 | 440×956 | 1 |
|
| 4 | 375×812 | 1 |
|
| 4 | 1920×1080 | 1 |
|
| 4 | 412×716 | 1 |
|
| 4 | 1280×720 | 1 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |